主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14830 |
-160 | 震蕩 |
CY2501 | 19575 | -245 | 震蕩 |
CY2505 | 20170 | -410 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14480 | -50 | 偏強 |
CY C32 | 21620 | -100 | 持穩 |
CY JC40 | 24200 | -100 | 持穩 |
CY 緊密紡JC60 | 27530 | -100 | 持穩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
3 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
住建部會議不及預期,盤面大幅回落,宏觀情緒降溫,鄭棉及棉紗期貨也大幅跳水。棉紗市場交投一般,紡企反饋近期走貨放緩,價格下跌為主。
部分價格:現新疆產C40S帶票到貨價23000元/噸。現山東產緊密紡JC40S美棉帶票到貨29000元/噸。