主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14445 |
-155 | 震蕩 |
CY2409 | 18960 | -100 | 震蕩 |
CY2501 | 19100 | -495 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14120 | 25 | 震蕩 |
CY C32 | 21210 | 50 | 震蕩 |
CY JC40 | 23900 | 15 | 震蕩 |
CY 緊密紡JC60 | 27850 | 50 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 9 | 0 |
總體行情闡述
商品全線大跌,氣氛不佳,鄭棉及棉紗期貨大幅跳水。 純棉紗市場交投較前期改善,但總體表現一般。紡企開機提升,庫存近日有一定去化。
部分價格:現山東產高配C40S帶票到貨報價22600元/噸。現山東產C32S帶票到貨21500-22000元/噸。