主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14185 |
-40 | 震蕩 |
CY2409 | 18850 | 125 | 震蕩 |
CY2501 | 19205 | 160 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14090 | -20 | 弱勢 |
CY C32 | 21100 | -50 | 弱勢 |
CY JC40 | 23890 | -30 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 27780 | -20 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場情況變化不大,下游新增訂單有限,針織,家紡行情不佳,僅牛仔表現尚可,仍然以剛需采購為主,紡企出貨緩慢。棉紗價格下跌主導,報價下調。
部分價格:現山東產緊密紡JC40S漂白帶票價25500元/噸。現湖北產緊密紡JC32S帶票到貨24000元/噸附近。