主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14555 |
175 | 震蕩 |
CY2409 | 19150 | -40 | 震蕩 |
CY2501 | 19490 | -55 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14190 | -30 | 弱勢 |
CY C32 | 21300 | -40 | 弱勢 |
CY JC40 | 24170 | -50 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28100 | -50 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
鄭棉小幅反彈,棉紗期貨小幅收漲。市場交投變化不大,下游局部剛需采購,以觀望心態為主,紡企庫存小幅上升。市場缺乏驅動,等待下游訂單改善。
部分價格:現山東產緊密紡BJC21S全澳棉帶票到貨23500元/噸。現河南產緊賽紡C32S帶票到貨價22900-23000元/噸。現河北產緊密紡JC50S外棉帶票到貨25800元/噸。