主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 14880 |
-160 | 震蕩 |
CY2409 | 19495 | -235 | 震蕩 |
CY2501 | 19850 | -165 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21450 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24440 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28220 | 0 | 弱勢 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
周五美國非農數(shù)據(jù)大爆冷疊加日元加息,加劇全球資產拋售,股市,商品大跌。純棉紗市場變化不大,除了宏觀風險外,產業(yè)并無新增利空。預計短期棉紗價格震蕩偏弱。
部分價格:現(xiàn)山東產高配C40S帶票到貨22600元/噸。現(xiàn)河南產緊密紡JC60S帶票到貨29000元/噸。