主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15060 |
45 | 震蕩 |
CY2409 | 19730 | -45 | 震蕩 |
CY2501 | 20040 | 85 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14270 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21450 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24440 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28220 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投平淡,變化不大,紡企商談走貨為主,下游剛需采購。今日有個別廠家上調報價,但更多仍持觀望態度。預計短期仍然保持弱勢為主。
部分價格:現江蘇大廠產JC32S帶票自提22800元/噸。現山東產C60S帶票到貨27500元/噸。