主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15010 |
0 | 震蕩 |
CY2409 | 19785 | 45 | 震蕩 |
CY2501 | 20055 | 90 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14280 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21510 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24480 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28280 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場交投一般,成交量不足。下游訂單有限,剛需采購為主,紡企近期走貨放緩。由于紡企減停產增多,精梳落棉價格近期有所上漲,氣流紡廠家表示近期交投尚可。預計短期行情偏弱為主。
部分價格:現江蘇產C32S帶票到貨21700元/噸。現江蘇產OEC10S帶票到貨16500元/噸。