主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15405 |
-50 | 震蕩 |
CY2409 | 20095 | -190 | 震蕩 |
CY2501 | 20420 |
-135 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14310 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 21815 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 24780 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 28600 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 1 | 0 |
總體行情闡述
美國CPI低于預期,降息預期增加,但商品全線下跌,貴金屬大漲,市場疑似轉入交易衰退。純棉紗市場行情平淡,但本周從邊際上看交投有所好轉,下游原料庫存低位,近期補庫有所增加。預計短期行情偏弱勢為主。