主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15980 | 25 | 偏弱 |
CY2409 | 20830 | 0 | 偏弱 |
CY2501 | 21150 |
20 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14520 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22100 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 25060 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29230 | 0 | 弱勢 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
76 | -1 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場行情變化不大,純棉紗成交清淡。鄭棉反彈,棉紗價格今日持穩為主。紡企持續累庫中,減停產企業緩步增加中。預計短期行情弱勢難改。
部分價格:現山東產緊賽紡JC21S可漂帶票到貨25600元/噸。現江蘇大廠產JC32S帶票自提23900元/噸。現新疆產OEC32S含下腳料帶票到貨19300元/噸。