主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16040 | -280 | 偏弱 |
CY2409 | 20870 | -340 | 偏弱 |
CY2501 | 21130 |
-345 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14590 | 0 | 弱勢 |
CY C32 | 22200 | 0 | 弱勢 |
CY JC40 | 25120 | 0 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29400 | 0 | 震蕩 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
90 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
今日鄭棉盤面大跌,棉紗期貨跟跌。市場心態(tài)謹慎,交投較為清淡,預計下周現(xiàn)貨市場價格將跟隨做出反應,今日暫變動不大。
部分價格:現(xiàn)湖北產(chǎn)包漂白JC40S帶票到貨27500元/噸。現(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC60S帶票出廠價30400元/噸。現(xiàn)河南產(chǎn)賽絡紡C21S帶票到貨22200元/噸。