主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 15975 | 135 | 偏弱 |
CY2405 | 19700 | 770 | 偏弱 |
CY2409 | 20920 |
210 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14620 | -30 | 弱勢 |
CY C32 | 22030 | -20 | 弱勢 |
CY JC40 | 25010 | -30 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29450 | -40 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
117 | -31 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場變化不大,成交氣氛較淡,下游需求不足,采購謹慎。棉紗價格陰跌為主,市場信心缺乏,預計短期行情偏弱為主。
部分價格:現新疆產OEC21S帶票到貨16500元/噸,F山東產緊密紡JC60S外棉帶票到貨33500元/噸,F山東產高緊C40S帶票到貨24600元/噸。