主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16135 | 0 | 偏弱 |
CY2405 | - | - | 偏弱 |
CY2409 | - |
- | 偏弱 |
CY OEC10 | 14710 | -40 | 弱勢 |
CY C32 | 22150 | -20 | 弱勢 |
CY JC40 | 25130 | -20 | 弱勢 |
CY 緊密紡JC60 | 29610 | -70 | 震蕩 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
113 | 0 | 4 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場行情較為清淡,紗價繼續下跌主導,下游開機率下降剛需減少,貿易商觀望情緒較高,紡企庫存持續累積稍顯壓力。
部分價格:山東產緊賽紡JC20S帶票到貨25000元/噸。江蘇大廠產JC32S帶票出廠24000元/噸。貿易商山東產C40S劍桿品質帶票價22200-22400元每噸附近。