| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級棉花 | 16875 | -30 | 上漲 |
| CY2405 | 22445 | 125 | 上漲 |
| CY2409 | - |
- |
上漲 |
| CY OEC10 | 15300 | 0 | 上漲 |
| CY C32 | 23400 | 0 | 上漲 |
| CY JC40 | 26560 | 0 | 上漲 |
| CY 緊密紡JC60 | 32600 | 0 | 上漲 |
| 倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 205 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場交投尚未恢復(fù),年后開市后,棉紗價(jià)格出現(xiàn)上漲,但總體盤面低于預(yù)期,市場趨于謹(jǐn)慎,以觀望姿態(tài)為主,等待元宵節(jié)后交投恢復(fù)情況。

