| 主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
| 3128級棉花 | 16905 | -75 | 上漲 |
| CY2405 | 22320 | 260 | 上漲 |
| CY2409 | - |
- |
上漲 |
| CY OEC10 | 15300 | 50 | 上漲 |
| CY C32 | 23400 | 150 | 上漲 |
| CY JC40 | 26560 | 55 | 上漲 |
| CY 緊密紡JC60 | 32600 | 0 | 上漲 |
| 倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
| 205 | 19 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗紡企多已開工,交投恢復仍需待至元宵之后。相較于外盤,鄭棉今日復盤漲幅低于預期,高開低走,市場觀望心態較重,部分紡企報價較節前上漲500-1000元/噸左右,也有部分紡企暫無報價。

