| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16565 | 10 | 震蕩 |
| CY2405 | 22260 |
175 | 震蕩 |
| CY2409 | 22505 |
40 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22900 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26205 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 32100 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 186 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
紡企開(kāi)始集中放假,開(kāi)機(jī)率快速下降,市場(chǎng)成交基本停滯。
![]() |
![]() |


