| 主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
| 3128級(jí)棉花 | 16460 | 80 | 震蕩 |
| CY2402 | - | - | 震蕩 |
| CY2405 | 21940 | -30 | 震蕩 |
| CY OEC10 | 15070 | 20 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY C32 | 22850 | 50 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY JC40 | 26130 | 30 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| CY 緊密紡JC60 | 32000 | 50 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
| 倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
| 223 | -23 | 0 | 0 |
總體行情闡述
宏觀(guān)情緒轉(zhuǎn)弱,鄭棉沖高回落。純棉紗市場(chǎng)變化不大,交投情況一般,年前呈現(xiàn)逐漸縮量狀態(tài)。棉紗價(jià)格穩(wěn)中有漲,但接受度一般。預(yù)計(jì)年前交投走弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)山東產(chǎn)高配C40S帶票到貨24200元/噸。現(xiàn)江蘇產(chǎn)C32S帶票短途到貨22800元/噸。現(xiàn)有四川產(chǎn)C60S帶票到貨價(jià)28000-28500元/噸。
![]() |
![]() |


